No surprises
Prices & fees
Every fee we charge is on this page. If it is not here, you do not pay it.
Daily rates
Off-peak price for a 3–6 day rental, incl. GST and no airport surcharge. Longer rentals cost less per day; summer (Dec–Feb) costs more. Your quote shows the exact total.
| Car | Day | Week | Month |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | NZ$45 | NZ$287 | NZ$930 |
| Toyota Yaris Hybrid | NZ$47 | NZ$294 | NZ$990 |
| Toyota Aqua Hybrid | NZ$49 | NZ$308 | NZ$1,020 |
| Toyota Corolla Hybrid | NZ$59 | NZ$371 | NZ$1,230 |
| Toyota Prius | NZ$52 | NZ$329 | NZ$1,080 |
| Toyota Camry Hybrid | NZ$75 | NZ$476 | NZ$1,590 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | NZ$72 | NZ$455 | NZ$1,500 |
| Toyota RAV4 Hybrid | NZ$95 | NZ$602 | NZ$2,010 |
| Mitsubishi Outlander | NZ$89 | NZ$560 | NZ$1,860 |
| Toyota Highlander Hybrid | NZ$129 | NZ$812 | NZ$2,700 |
| Toyota Land Cruiser Prado | NZ$199 | NZ$1,253 | NZ$4,170 |
| Tesla Model Y | NZ$189 | NZ$1,190 | NZ$3,960 |
| Kia Carnival | NZ$169 | NZ$1,064 | NZ$3,540 |
| Toyota Alphard | NZ$149 | NZ$938 | NZ$3,120 |
| Toyota HiAce 12-Seater Van | NZ$189 | NZ$1,190 | NZ$3,960 |
| Toyota Hilux Ute | NZ$99 | NZ$623 | NZ$2,070 |
| Toyota HiAce Cargo Van | to be confirmed | to be confirmed | to be confirmed |
Other fees
| Fee | Amount | Note |
|---|---|---|
| Airport meet & greet (pick-up or return) | Free | No airport surcharge. Competitors add $30–45. |
| Additional driver | Free | Free, as many as you need. |
| Young driver (age 21–24) | NZ$10 / day | Per day. |
| Child or booster seat | NZ$25 / hire | Per seat, per rental. |
| After-hours pick-up or return (outside 8am–6pm) | NZ$40 / each | Per pick-up or return. |
| Delivery to your address | to be confirmed | Depends on suburb; we confirm it with your booking. |
| Card surcharge | Free | No card fees. |
| Refuelling (if returned with less fuel) | NZ$25 / plus fuel | Plus the fuel used. |
